Mitsubishi Hà Đông xin kính chào quý khách
Mitsubishi Hà Đông luôn có những ưu đãi tốt nhất dành cho khách hàng đặt xe sớm nhất
- Tặng tiền mặt, phụ kiện chính hãng
- Hỗ trợ đăng kí đăng kiểm, mua bảo hiểm và phụ kiện
- Hỗ trợ vay trả góp lên đến 80% giá trị xe, làm việc với các ngân hàng lớn và uy tín như Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Shinhanbank, Techcombank, VIBBank, VPbank…
- Thủ tục đơn giản, nhanh gọn, nhận xe sớm
- Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, sắp lịch bảo dưỡng xe qua điện thoại.
Quý khách vui lòng gọi Hotline: 0379.803.586 để nhận báo giá mới nhất
Tất cả vì sự hài lòng của quý khách hàng !
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | 4×4 AT Athlete | 4×2 AT Athlete |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 5.305 x 1.815 x 1.795 | |
Kích thước thùng sau (DxRxC) (mm) | 1.520 x 1.470 x 475 | |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 3000 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,9 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 2000 | 1840 |
Số chỗ ngồi (người) | 5 | |
ĐỘNG CƠ | ||
Loại động cơ | 2.4L Diesel MIVEC | |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 181/3.500 | |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 430/2.500 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 75 | |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | ||
Hộp số | 6AT Sport Mode | |
Truyền động | Hai cầu Super Select 4WD II | Cầu sau |
Khóa vi sai cầu sau | Có | |
Trợ lực lái | Thủy lực | |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | |
Hệ thống treo sau | Nhíp lá | |
Lốp xe trước/sau | 265/60R18 | |
Phanh trước | Đĩa thông gió 17″ | |
Phanh sau | Tang trống |
NGOẠI THẤT
Hệ thống đèn chiều sáng phía trước | LED ,điều chỉnh độ cao | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | |
Cảm biến BẬT/TẮT đèn chiếu sáng phía trước | Có | |
Đèn pha tự động | Có | – |
Đèn sương mù | Có | |
Kính chiếu hậu | Màu đen,gập điện,chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ | |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có | |
Đèn phanh thứ ba lắp trên cao | Có | – |
Sưởi kính sau | Có | |
Mâm bánh xe | 18 inch màu đen | |
Bệ bước hông xe | Có | |
Bệ bước cản sau dạng thể thao | Có | |
Chắn bùn trước/sau | Có | |
NỘI THẤT | ||
Vô lăng và cần số bọc da | Có | |
Lẫy sang số trên vô lăng | Có | |
Điều chỉnh âm thanh trên vô lăng | Có | |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | |
Tay lái điều chỉnh 4 hướng | Có | |
Điều hòa không khí | Tự động hai vùng | |
Lọc gió điều hòa | Có | |
Chất liệu ghế | Da hai tông màu | |
Ghế tài xế | Chỉnh điện 8 hướng | |
Kính cửa điều khiển điện | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Dạng LCD | |
Hệ thống giải trí | 7 inch kết nối Androi Auto/Apple Car Play | |
Số lượng loa | 6 | |
AN TOÀN | ||
Túi khí hàng ghế trước | Có | |
Túi khí bên | Có | – |
Túi khí rèm dọc hai bên thân xe | Có | – |
Túi khí đầu gối bảo vệ người lái | Có | – |
Cơ cấu căng đai tự động cho hàng ghế trước | Có | |
Dây đai an toàn tất cả các ghế | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo ASTC | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có | – |
Chế độ chọn địa hình Off-Road mode | Có | – |
Cảm biến lùi | Có | – |
Cảm biến góc trước | Có | – |
Hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | Có | – |
Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS) | Có | – |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | Có | – |
Hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường (LCA) | Có | – |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Có | – |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Có | – |
Chìa khóa thông minh (KOS) | Có | |
Khởi động bằng nút bấm (OSS) | Có | |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.